Calendrier

Prêt à copier et coller dans un tableau Excel / LibreOffice-Calc.


Date US Date Jour n°      Jour n° (en partant de la fin d'année) Jour symétrique Jour n° (calendrier maçonnique) Jour n° (en partant de la fin d'année, calendrier maçonnique) Date Maçonnique
01/01 01/01 1 -365 31/12 307 -59 01/11
01/02 02/01 2 -364 30/12 308 -58 02/11
01/03 03/01 3 -363 29/12 309 -57 03/11
01/04 04/01 4 -362 28/12 310 -56 04/11
01/05 05/01 5 -361 27/12 311 -55 05/11
01/06 06/01 6 -360 26/12 312 -54 06/11
01/07 07/01 7 -359 25/12 313 -53 07/11
01/08 08/01 8 -358 24/12 314 -52 08/11
01/09 09/01 9 -357 23/12 315 -51 09/11
01/10 10/01 10 -356 22/12 316 -50 10/11
01/11 11/01 11 -355 21/12 317 -49 11/11
01/12 12/01 12 -354 20/12 318 -48 12/11
01/13 13/01 13 -353 19/12 319 -47 13/11
01/14 14/01 14 -352 18/12 320 -46 14/11
01/15 15/01 15 -351 17/12 321 -45 15/11
01/16 16/01 16 -350 16/12 322 -44 16/11
01/17 17/01 17 -349 15/12 323 -43 17/11
01/18 18/01 18 -348 14/12 324 -42 18/11
01/19 19/01 19 -347 13/12 325 -41 19/11
01/20 20/01 20 -346 12/12 326 -40 20/11
01/21 21/01 21 -345 11/12 327 -39 21/11
01/22 22/01 22 -344 10/12 328 -38 22/11
01/23 23/01 23 -343 09/12 329 -37 23/11
01/24 24/01 24 -342 08/12 330 -36 24/11
01/25 25/01 25 -341 07/12 331 -35 25/11
01/26 26/01 26 -340 06/12 332 -34 26/11
01/27 27/01 27 -339 05/12 333 -33 27/11
01/28 28/01 28 -338 04/12 334 -32 28/11
01/29 29/01 29 -337 03/12 335 -31 29/11
01/30 30/01 30 -336 02/12 336 -30 30/11
01/31 31/01 31 -335 01/12 337 -29 31/11
02/01 01/02 32 -334 30/11 338 -28 01/12
02/02 02/02 33 -333 29/11 339 -27 02/12
02/03 03/02 34 -332 28/11 340 -26 03/12
02/04 04/02 35 -331 27/11 341 -25 04/12
02/05 05/02 36 -330 26/11 342 -24 05/12
02/06 06/02 37 -329 25/11 343 -23 06/12
02/07 07/02 38 -328 24/11 344 -22 07/12
02/08 08/02 39 -327 23/11 345 -21 08/12
02/09 09/02 40 -326 22/11 346 -20 09/12
02/10 10/02 41 -325 21/11 347 -19 10/12
02/11 11/02 42 -324 20/11 348 -18 11/12
02/12 12/02 43 -323 19/11 349 -17 12/12
02/13 13/02 44 -322 18/11 350 -16 13/12
02/14 14/02 45 -321 17/11 351 -15 14/12
02/15 15/02 46 -320 16/11 352 -14 15/12
02/16 16/02 47 -319 15/11 353 -13 16/12
02/17 17/02 48 -318 14/11 354 -12 17/12
02/18 18/02 49 -317 13/11 355 -11 18/12
02/19 19/02 50 -316 12/11 356 -10 19/12
02/20 20/02 51 -315 11/11 357 -9 20/12
02/21 21/02 52 -314 10/11 358 -8 21/12
02/22 22/02 53 -313 09/11 359 -7 22/12
02/23 23/02 54 -312 08/11 360 -6 23/12
02/24 24/02 55 -311 07/11 361 -5 24/12
02/25 25/02 56 -310 06/11 362 -4 25/12
02/26 26/02 57 -309 05/11 363 -3 26/12
02/27 27/02 58 -308 04/11 364 -2 27/12
02/28 28/02 59 -307 03/11 365 -1 28/12
03/01 01/03 60 -306 02/11 1 -365 01/01
03/02 02/03 61 -305 01/11 2 -364 02/01
03/03 03/03 62 -304 31/10 3 -363 03/01
03/04 04/03 63 -303 30/10 4 -362 04/01
03/05 05/03 64 -302 29/10 5 -361 05/01
03/06 06/03 65 -301 28/10 6 -360 06/01
03/07 07/03 66 -300 27/10 7 -359 07/01
03/08 08/03 67 -299 26/10 8 -358 08/01
03/09 09/03 68 -298 25/10 9 -357 09/01
03/10 10/03 69 -297 24/10 10 -356 10/01
03/11 11/03 70 -296 23/10 11 -355 11/01
03/12 12/03 71 -295 22/10 12 -354 12/01
03/13 13/03 72 -294 21/10 13 -353 13/01
03/14 14/03 73 -293 20/10 14 -352 14/01
03/15 15/03 74 -292 19/10 15 -351 15/01
03/16 16/03 75 -291 18/10 16 -350 16/01
03/17 17/03 76 -290 17/10 17 -349 17/01
03/18 18/03 77 -289 16/10 18 -348 18/01
03/19 19/03 78 -288 15/10 19 -347 19/01
03/20 20/03 79 -287 14/10 20 -346 20/01
03/21 21/03 80 -286 13/10 21 -345 21/01
03/22 22/03 81 -285 12/10 22 -344 22/01
03/23 23/03 82 -284 11/10 23 -343 23/01
03/24 24/03 83 -283 10/10 24 -342 24/01
03/25 25/03 84 -282 09/10 25 -341 25/01
03/26 26/03 85 -281 08/10 26 -340 26/01
03/27 27/03 86 -280 07/10 27 -339 27/01
03/28 28/03 87 -279 06/10 28 -338 28/01
03/29 29/03 88 -278 05/10 29 -337 29/01
03/30 30/03 89 -277 04/10 30 -336 30/01
03/31 31/03 90 -276 03/10 31 -335 31/01
04/01 01/04 91 -275 02/10 32 -334 01/02
04/02 02/04 92 -274 01/10 33 -333 02/02
04/03 03/04 93 -273 30/09 34 -332 03/02
04/04 04/04 94 -272 29/09 35 -331 04/02
04/05 05/04 95 -271 28/09 36 -330 05/02
04/06 06/04 96 -270 27/09 37 -329 06/02
04/07 07/04 97 -269 26/09 38 -328 07/02
04/08 08/04 98 -268 25/09 39 -327 08/02
04/09 09/04 99 -267 24/09 40 -326 09/02
04/10 10/04 100 -266 23/09 41 -325 10/02
04/11 11/04 101 -265 22/09 42 -324 11/02
04/12 12/04 102 -264 21/09 43 -323 12/02
04/13 13/04 103 -263 20/09 44 -322 13/02
04/14 14/04 104 -262 19/09 45 -321 14/02
04/15 15/04 105 -261 18/09 46 -320 15/02
04/16 16/04 106 -260 17/09 47 -319 16/02
04/17 17/04 107 -259 16/09 48 -318 17/02
04/18 18/04 108 -258 15/09 49 -317 18/02
04/19 19/04 109 -257 14/09 50 -316 19/02
04/20 20/04 110 -256 13/09 51 -315 20/02
04/21 21/04 111 -255 12/09 52 -314 21/02
04/22 22/04 112 -254 11/09 53 -313 22/02
04/23 23/04 113 -253 10/09 54 -312 23/02
04/24 24/04 114 -252 09/09 55 -311 24/02
04/25 25/04 115 -251 08/09 56 -310 25/02
04/26 26/04 116 -250 07/09 57 -309 26/02
04/27 27/04 117 -249 06/09 58 -308 27/02
04/28 28/04 118 -248 05/09 59 -307 28/02
04/29 29/04 119 -247 04/09 60 -306 29/02
04/30 30/04 120 -246 03/09 61 -305 30/02
05/01 01/05 121 -245 02/09 62 -304 01/03
05/02 02/05 122 -244 01/09 63 -303 02/03
05/03 03/05 123 -243 31/08 64 -302 03/03
05/04 04/05 124 -242 30/08 65 -301 04/03
05/05 05/05 125 -241 29/08 66 -300 05/03
05/06 06/05 126 -240 28/08 67 -299 06/03
05/07 07/05 127 -239 27/08 68 -298 07/03
05/08 08/05 128 -238 26/08 69 -297 08/03
05/09 09/05 129 -237 25/08 70 -296 09/03
05/10 10/05 130 -236 24/08 71 -295 10/03
05/11 11/05 131 -235 23/08 72 -294 11/03
05/12 12/05 132 -234 22/08 73 -293 12/03
05/13 13/05 133 -233 21/08 74 -292 13/03
05/14 14/05 134 -232 20/08 75 -291 14/03
05/15 15/05 135 -231 19/08 76 -290 15/03
05/16 16/05 136 -230 18/08 77 -289 16/03
05/17 17/05 137 -229 17/08 78 -288 17/03
05/18 18/05 138 -228 16/08 79 -287 18/03
05/19 19/05 139 -227 15/08 80 -286 19/03
05/20 20/05 140 -226 14/08 81 -285 20/03
05/21 21/05 141 -225 13/08 82 -284 21/03
05/22 22/05 142 -224 12/08 83 -283 22/03
05/23 23/05 143 -223 11/08 84 -282 23/03
05/24 24/05 144 -222 10/08 85 -281 24/03
05/25 25/05 145 -221 09/08 86 -280 25/03
05/26 26/05 146 -220 08/08 87 -279 26/03
05/27 27/05 147 -219 07/08 88 -278 27/03
05/28 28/05 148 -218 06/08 89 -277 28/03
05/29 29/05 149 -217 05/08 90 -276 29/03
05/30 30/05 150 -216 04/08 91 -275 30/03
05/31 31/05 151 -215 03/08 92 -274 31/03
06/01 01/06 152 -214 02/08 93 -273 01/04
06/02 02/06 153 -213 01/08 94 -272 02/04
06/03 03/06 154 -212 31/07 95 -271 03/04
06/04 04/06 155 -211 30/07 96 -270 04/04
06/05 05/06 156 -210 29/07 97 -269 05/04
06/06 06/06 157 -209 28/07 98 -268 06/04
06/07 07/06 158 -208 27/07 99 -267 07/04
06/08 08/06 159 -207 26/07 100 -266 08/04
06/09 09/06 160 -206 25/07 101 -265 09/04
06/10 10/06 161 -205 24/07 102 -264 10/04
06/11 11/06 162 -204 23/07 103 -263 11/04
06/12 12/06 163 -203 22/07 104 -262 12/04
06/13 13/06 164 -202 21/07 105 -261 13/04
06/14 14/06 165 -201 20/07 106 -260 14/04
06/15 15/06 166 -200 19/07 107 -259 15/04
06/16 16/06 167 -199 18/07 108 -258 16/04
06/17 17/06 168 -198 17/07 109 -257 17/04
06/18 18/06 169 -197 16/07 110 -256 18/04
06/19 19/06 170 -196 15/07 111 -255 19/04
06/20 20/06 171 -195 14/07 112 -254 20/04
06/21 21/06 172 -194 13/07 113 -253 21/04
06/22 22/06 173 -193 12/07 114 -252 22/04
06/23 23/06 174 -192 11/07 115 -251 23/04
06/24 24/06 175 -191 10/07 116 -250 24/04
06/25 25/06 176 -190 09/07 117 -249 25/04
06/26 26/06 177 -189 08/07 118 -248 26/04
06/27 27/06 178 -188 07/07 119 -247 27/04
06/28 28/06 179 -187 06/07 120 -246 28/04
06/29 29/06 180 -186 05/07 121 -245 29/04
06/30 30/06 181 -185 04/07 122 -244 30/04
07/01 01/07 182 -184 03/07 123 -243 01/05
07/02 02/07 183 -183 02/07 124 -242 02/05
07/03 03/07 184 -182 01/07 125 -241 03/05
07/04 04/07 185 -181 30/06 126 -240 04/05
07/05 05/07 186 -180 29/06 127 -239 05/05
07/06 06/07 187 -179 28/06 128 -238 06/05
07/07 07/07 188 -178 27/06 129 -237 07/05
07/08 08/07 189 -177 26/06 130 -236 08/05
07/09 09/07 190 -176 25/06 131 -235 09/05
07/10 10/07 191 -175 24/06 132 -234 10/05
07/11 11/07 192 -174 23/06 133 -233 11/05
07/12 12/07 193 -173 22/06 134 -232 12/05
07/13 13/07 194 -172 21/06 135 -231 13/05
07/14 14/07 195 -171 20/06 136 -230 14/05
07/15 15/07 196 -170 19/06 137 -229 15/05
07/16 16/07 197 -169 18/06 138 -228 16/05
07/17 17/07 198 -168 17/06 139 -227 17/05
07/18 18/07 199 -167 16/06 140 -226 18/05
07/19 19/07 200 -166 15/06 141 -225 19/05
07/20 20/07 201 -165 14/06 142 -224 20/05
07/21 21/07 202 -164 13/06 143 -223 21/05
07/22 22/07 203 -163 12/06 144 -222 22/05
07/23 23/07 204 -162 11/06 145 -221 23/05
07/24 24/07 205 -161 10/06 146 -220 24/05
07/25 25/07 206 -160 09/06 147 -219 25/05
07/26 26/07 207 -159 08/06 148 -218 26/05
07/27 27/07 208 -158 07/06 149 -217 27/05
07/28 28/07 209 -157 06/06 150 -216 28/05
07/29 29/07 210 -156 05/06 151 -215 29/05
07/30 30/07 211 -155 04/06 152 -214 30/05
07/31 31/07 212 -154 03/06 153 -213 31/05
08/01 01/08 213 -153 02/06 154 -212 01/06
08/02 02/08 214 -152 01/06 155 -211 02/06
08/03 03/08 215 -151 31/05 156 -210 03/06
08/04 04/08 216 -150 30/05 157 -209 04/06
08/05 05/08 217 -149 29/05 158 -208 05/06
08/06 06/08 218 -148 28/05 159 -207 06/06
08/07 07/08 219 -147 27/05 160 -206 07/06
08/08 08/08 220 -146 26/05 161 -205 08/06
08/09 09/08 221 -145 25/05 162 -204 09/06
08/10 10/08 222 -144 24/05 163 -203 10/06
08/11 11/08 223 -143 23/05 164 -202 11/06
08/12 12/08 224 -142 22/05 165 -201 12/06
08/13 13/08 225 -141 21/05 166 -200 13/06
08/14 14/08 226 -140 20/05 167 -199 14/06
08/15 15/08 227 -139 19/05 168 -198 15/06
08/16 16/08 228 -138 18/05 169 -197 16/06
08/17 17/08 229 -137 17/05 170 -196 17/06
08/18 18/08 230 -136 16/05 171 -195 18/06
08/19 19/08 231 -135 15/05 172 -194 19/06
08/20 20/08 232 -134 14/05 173 -193 20/06
08/21 21/08 233 -133 13/05 174 -192 21/06
08/22 22/08 234 -132 12/05 175 -191 22/06
08/23 23/08 235 -131 11/05 176 -190 23/06
08/24 24/08 236 -130 10/05 177 -189 24/06
08/25 25/08 237 -129 09/05 178 -188 25/06
08/26 26/08 238 -128 08/05 179 -187 26/06
08/27 27/08 239 -127 07/05 180 -186 27/06
08/28 28/08 240 -126 06/05 181 -185 28/06
08/29 29/08 241 -125 05/05 182 -184 29/06
08/30 30/08 242 -124 04/05 183 -183 30/06
08/31 31/08 243 -123 03/05 184 -182 31/06
09/01 01/09 244 -122 02/05 185 -181 01/07
09/02 02/09 245 -121 01/05 186 -180 02/07
09/03 03/09 246 -120 30/04 187 -179 03/07
09/04 04/09 247 -119 29/04 188 -178 04/07
09/05 05/09 248 -118 28/04 189 -177 05/07
09/06 06/09 249 -117 27/04 190 -176 06/07
09/07 07/09 250 -116 26/04 191 -175 07/07
09/08 08/09 251 -115 25/04 192 -174 08/07
09/09 09/09 252 -114 24/04 193 -173 09/07
09/10 10/09 253 -113 23/04 194 -172 10/07
09/11 11/09 254 -112 22/04 195 -171 11/07
09/12 12/09 255 -111 21/04 196 -170 12/07
09/13 13/09 256 -110 20/04 197 -169 13/07
09/14 14/09 257 -109 19/04 198 -168 14/07
09/15 15/09 258 -108 18/04 199 -167 15/07
09/16 16/09 259 -107 17/04 200 -166 16/07
09/17 17/09 260 -106 16/04 201 -165 17/07
09/18 18/09 261 -105 15/04 202 -164 18/07
09/19 19/09 262 -104 14/04 203 -163 19/07
09/20 20/09 263 -103 13/04 204 -162 20/07
09/21 21/09 264 -102 12/04 205 -161 21/07
09/22 22/09 265 -101 11/04 206 -160 22/07
09/23 23/09 266 -100 10/04 207 -159 23/07
09/24 24/09 267 -99 09/04 208 -158 24/07
09/25 25/09 268 -98 08/04 209 -157 25/07
09/26 26/09 269 -97 07/04 210 -156 26/07
09/27 27/09 270 -96 06/04 211 -155 27/07
09/28 28/09 271 -95 05/04 212 -154 28/07
09/29 29/09 272 -94 04/04 213 -153 29/07
09/30 30/09 273 -93 03/04 214 -152 30/07
10/01 01/10 274 -92 02/04 215 -151 01/08
10/02 02/10 275 -91 01/04 216 -150 02/08
10/03 03/10 276 -90 31/03 217 -149 03/08
10/04 04/10 277 -89 30/03 218 -148 04/08
10/05 05/10 278 -88 29/03 219 -147 05/08
10/06 06/10 279 -87 28/03 220 -146 06/08
10/07 07/10 280 -86 27/03 221 -145 07/08
10/08 08/10 281 -85 26/03 222 -144 08/08
10/09 09/10 282 -84 25/03 223 -143 09/08
10/10 10/10 283 -83 24/03 224 -142 10/08
10/11 11/10 284 -82 23/03 225 -141 11/08
10/12 12/10 285 -81 22/03 226 -140 12/08
10/13 13/10 286 -80 21/03 227 -139 13/08
10/14 14/10 287 -79 20/03 228 -138 14/08
10/15 15/10 288 -78 19/03 229 -137 15/08
10/16 16/10 289 -77 18/03 230 -136 16/08
10/17 17/10 290 -76 17/03 231 -135 17/08
10/18 18/10 291 -75 16/03 232 -134 18/08
10/19 19/10 292 -74 15/03 233 -133 19/08
10/20 20/10 293 -73 14/03 234 -132 20/08
10/21 21/10 294 -72 13/03 235 -131 21/08
10/22 22/10 295 -71 12/03 236 -130 22/08
10/23 23/10 296 -70 11/03 237 -129 23/08
10/24 24/10 297 -69 10/03 238 -128 24/08
10/25 25/10 298 -68 09/03 239 -127 25/08
10/26 26/10 299 -67 08/03 240 -126 26/08
10/27 27/10 300 -66 07/03 241 -125 27/08
10/28 28/10 301 -65 06/03 242 -124 28/08
10/29 29/10 302 -64 05/03 243 -123 29/08
10/30 30/10 303 -63 04/03 244 -122 30/08
10/31 31/10 304 -62 03/03 245 -121 31/08
11/01 01/11 305 -61 02/03 246 -120 01/09
11/02 02/11 306 -60 01/03 247 -119 02/09
11/03 03/11 307 -59 28/02 248 -118 03/09
11/04 04/11 308 -58 27/02 249 -117 04/09
11/05 05/11 309 -57 26/02 250 -116 05/09
11/06 06/11 310 -56 25/02 251 -115 06/09
11/07 07/11 311 -55 24/02 252 -114 07/09
11/08 08/11 312 -54 23/02 253 -113 08/09
11/09 09/11 313 -53 22/02 254 -112 09/09
11/10 10/11 314 -52 21/02 255 -111 10/09
11/11 11/11 315 -51 20/02 256 -110 11/09
11/12 12/11 316 -50 19/02 257 -109 12/09
11/13 13/11 317 -49 18/02 258 -108 13/09
11/14 14/11 318 -48 17/02 259 -107 14/09
11/15 15/11 319 -47 16/02 260 -106 15/09
11/16 16/11 320 -46 15/02 261 -105 16/09
11/17 17/11 321 -45 14/02 262 -104 17/09
11/18 18/11 322 -44 13/02 263 -103 18/09
11/19 19/11 323 -43 12/02 264 -102 19/09
11/20 20/11 324 -42 11/02 265 -101 20/09
11/21 21/11 325 -41 10/02 266 -100 21/09
11/22 22/11 326 -40 09/02 267 -99 22/09
11/23 23/11 327 -39 08/02 268 -98 23/09
11/24 24/11 328 -38 07/02 269 -97 24/09
11/25 25/11 329 -37 06/02 270 -96 25/09
11/26 26/11 330 -36 05/02 271 -95 26/09
11/27 27/11 331 -35 04/02 272 -94 27/09
11/28 28/11 332 -34 03/02 273 -93 28/09
11/29 29/11 333 -33 02/02 274 -92 29/09
11/30 30/11 334 -32 01/02 275 -91 30/09
12/01 01/12 335 -31 31/01 276 -90 01/10
12/02 02/12 336 -30 30/01 277 -89 02/10
12/03 03/12 337 -29 29/01 278 -88 03/10
12/04 04/12 338 -28 28/01 279 -87 04/10
12/05 05/12 339 -27 27/01 280 -86 05/10
12/06 06/12 340 -26 26/01 281 -85 06/10
12/07 07/12 341 -25 25/01 282 -84 07/10
12/08 08/12 342 -24 24/01 283 -83 08/10
12/09 09/12 343 -23 23/01 284 -82 09/10
12/10 10/12 344 -22 22/01 285 -81 10/10
12/11 11/12 345 -21 21/01 286 -80 11/10
12/12 12/12 346 -20 20/01 287 -79 12/10
12/13 13/12 347 -19 19/01 288 -78 13/10
12/14 14/12 348 -18 18/01 289 -77 14/10
12/15 15/12 349 -17 17/01 290 -76 15/10
12/16 16/12 350 -16 16/01 291 -75 16/10
12/17 17/12 351 -15 15/01 292 -74 17/10
12/18 18/12 352 -14 14/01 293 -73 18/10
12/19 19/12 353 -13 13/01 294 -72 19/10
12/20 20/12 354 -12 12/01 295 -71 20/10
12/21 21/12 355 -11 11/01 296 -70 21/10
12/22 22/12 356 -10 10/01 297 -69 22/10
12/23 23/12 357 -9 09/01 298 -68 23/10
12/24 24/12 358 -8 08/01 299 -67 24/10
12/25 25/12 359 -7 07/01 300 -66 25/10
12/26 26/12 360 -6 06/01 301 -65 26/10
12/27 27/12 361 -5 05/01 302 -64 27/10
12/28 28/12 362 -4 04/01 303 -63 28/10
12/29 29/12 363 -3 03/01 304 -62 29/10
12/30 30/12 364 -2 02/01 305 -61 30/10
12/31 31/12 365 -1 01/01 306 -60 31/10

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Commentaires soumis à modération, merci d'en soigner le fond et la forme.
Merci aux anonymes de choisir un pseudo en sélectionnant le profil "Nom/URL" ou en signant leur commentaire.
Pour insérer une image, copier l'adresse de l'image.
Pour insérer un lien cliquable personnalisé, copier/coller la ligne de code suivante dans votre commentaire, remplacer URL par l'adresse du lien, entrer le texte à afficher, puis supprimer les deux astérisques * en début et fin de code: <*a href="URL"> Texte à afficher <*/a>